第2025139期雙色球復式票抽獎結果:
序號 | 機號 | 銷售期 | 復式類型 | 獎勵即開票 |
1 | 32040304 | 2025139-166 | 7+2復式 | 200元 |
2 | 32040340 | 2025139-91 | 7+5復式 | 500元 |
3 | 32040464 | 2025139-81 | 7+2復式 | 200元 |
4 | 32040606 | 2025139-109 | 7+3復式 | 300元 |
5 | 32040611 | 2025139-261 | 7+3復式 | 300元 |
6 | 32040625 | 2025139-130 | 7+2復式 | 200元 |
7 | 32040686 | 2025139-81 | 7+3復式 | 300元 |
8 | 32043533 | 2025139-91 | 7+2復式 | 200元 |
9 | 32045517 | 2025139-103 | 7+2復式 | 200元 |
10 | 32045595 | 2025139-120 | 7+5復式 | 500元 |
彩票中獎查詢示意圖如下:

注意事項:
1、中獎購彩者到中獎票所購網(wǎng)點領取對應的獎品,中獎票填寫姓名、聯(lián)系方式后由網(wǎng)點收回。
2、獎品即開票的面值和種類以實際發(fā)放為準,中獎者不可自由挑選。
3、中獎購彩者的獎品領取有效期截止到2026年1月5日下午五點前,過期視為棄獎。
常州市福利彩票發(fā)行中心
2025.12.03
